产品名称 | 产品型号 | 镀膜膜系范围 (nm) | 后焦距 (mm) | 尺寸 (长 x 宽 x 高, mm) | 有效焦距 (mm) | Zemax文件 |
![]() | ZLE001960 | 790 - 990 | 0.150 | 12.0 x 2.0 x 2.46 | 1.50 | ![]() |
ZLE002277 * | 790 - 990 | 0.150 | 4.0 x 2.0 x 2.46 | 1.50 | / | |
![]() | ZLE001250 | 790 - 990 | 0.490 | 12.0 x 1.65 x 1.82 | 1.49 | ![]() |
ZLE001603 * | 790 - 990 | 0.490 | 2.0 x 1.65 x 1.82 | 1.49 | / | |
ZLE000729 * | 1000 - 1600 | 0.490 | 4.0 x 1.65 x 1.82 | 1.49 | / | |
![]() | ZLE002318 * | 885 - 955 | 2.0 | 2.1 x?3.20 x 1.818 | 3.0 | ![]() |
ZLE002319 * | 885 - 955 | 2.0 | 4.0?x?3.20 x 1.818 | 3.0 | / | |
![]() | ZLE002310 * | 885 - 935 | 5.0 | 3.2 x 7.50 x 4.10 | 7.7 | ![]() |
ZLE002303 * | 885 - 935 | 5.0 | 4.9?x 7.50 x 4.10 | 7.7 | ![]() |
* 定制方案示例 - 可按需定制设计、尺寸与镀膜。定制产品可能交期较长。