点击下载单页
产品型号? | 输出功率 (W) | 波长 (nm) | FOV (°) |
![]() | > 4 (峰值) | 940 | 120 x 20 (平顶) |
![]() | > 4 (峰值) | 940 | 120 x 60?(平顶) |
![]() | > 4 (峰值) | 940 | 60 x 45 (cos^-2) |
![]() | > 2.5?(峰值) | 940 | 120 x 20?(平顶) |
![]() | > 2.5 (峰值) | 940 | 120 x 60?(平顶) |
![]() | > 2.5 (峰值) | 940 | 60 x 45?(cos^-2) |
![]() | > 2.5 (峰值) | 940 | 160 x 120?(平顶) |
* 典型定制方案。定制产品可能交期较长。