产品名称 | 产品型号 (双面结构) | 产品型号 (单面结构) | 镀膜膜系范围 (nm) | 尺寸 (长 x 宽 x 厚, mm) | 间距 (mm) |
![]() ? ? ![]() | ZLA000743 * | ZLA000742 * | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 |
ZLA000745 * | ZLA000744 * | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
ZLA000781 | ZLA001688 * | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
ZLA001687 * | ZLA000772 | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
ZLA000788 * | ZLA001689 * | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
ZLA000787 * | ZLA001101 * | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
ZLA000794 * | ZLA000791 * | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
ZLA000800 * | ZLA000796 * | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
ZLA000218 * | ZLA001102 * | 未镀膜 | 35.0 x 35.0 x 2.0 | 1.3 | |
![]() ? ? ![]() | ZLA000486 * | ZLA001103 * | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 |
ZLA000488 * | ZLA000487 * | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
ZLA000507 | ZLA001104 | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
ZLA000243 * | ZLA001105 * | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
ZLA000509 * | ZLA001106 * | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
ZLA000511 * | ZLA001107 * | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
ZLA000229 * | ZLA001108 * | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
ZLA000230 * | ZLA001109 | 未镀膜 | 20.0 x 20.0 x 2.0 | 0.8 | |
![]() ? ? ![]() | ZLA000237 * | ZLA001110 * | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 |
ZLA000234 * | ZLA000601 * | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | |
ZLA000238 * | ZLA000479 | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | |
ZLA000240 * | ZLA000239 | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | |
ZLA000481 | ZLA000233 * | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 | |
ZLA000485 * | ZLA001111 * | 未镀膜 | 12.0 x 12.0 x 2.0 | 0.5 |
* 定制方案示例 - 可按需定制设计与尺寸。定制产品可能交期较长。